Speziell als Zwischenwände für Fahrsilos
Wir bieten U-Elemente an, die als Zwischenwände bei mehreren Fahrsilos nebeneinander den Vorteil zur besseren Wasserführung und eventuellen Lagerung von Sandsäcken bestens geeignet sind.
Spezifikationen
| Typ | SLW U 165 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF4 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 5550 kg |
Spezifikationen
| Typ | SLW U 215 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF4 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 6960 kg |
Spezifikationen
| Typ | SLW U 268 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF4 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 9300 kg |
Spezifikationen
| Typ | SLW U Treppe |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF4 |
| Gewicht | Abhängig von der Höhe |