Leichte Betonwinkelelemente für Fahrsilos
Außenwände Typ VLH-LV Spezial für Fahrsilos und freistehende Wände sind bis zu 15t Achslast befahrbar. Durch die spezielle Konstruktion sind die Elemente auch an Grundstücksgrenzen durch den kleinen Außen-Sporn bestens geeignet.
Spezifikationen
| Typ | VLH-LV 50 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF4 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 910 kg |
Spezifikationen
| Typ | VLH-LV 75 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF4 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 1340 kg |
Spezifikationen
| Typ | VLH-LV 100 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF4 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 1880 kg |
Spezifikationen
| Typ | VLH-LV 125 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF4 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 2385 kg |
Spezifikationen
| Typ | VLH-LV 150 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF4 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 2820 kg |
Spezifikationen
| Typ | VLHLV175 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF2 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 3680 kg |
Spezifikationen
| Typ | VLH-LV 200 |
|---|---|
| Betonqualität | C60/75 |
| Umweltschutzklasse | XA3, XC4, XF2 |
| Achslast | 15 t |
| Gewicht | 4240 kg |